Integrity Gyógyászati Központ
8900 Zalaegerszeg Zárda u. 11.
MR vizsgálatok árai
Vizsgálat megnevezése | Vizsgálat ára |
---|---|
Agykoponya natív angiográfiás MR vizsgálata 3 TESLA | 86.900 HUF |
Agykoponya natív angiográfiás MR vizsgálata OPEN | 68.750 HUF |
Agykoponya natív és kontrasztos angiográfiás MR vizsgálata 3 TESLA | 118.800 HUF |
Agykoponya natív és kontrasztos angiográfiás MR vizsgálata OPEN | 100.650 HUF |
Agykoponya natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 88.000 HUF |
Agykoponya natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 74.250 HUF |
Agykoponya natív MR vizsgálata 3 TESLA | 56.100 HUF |
Agykoponya natív MR vizsgálata OPEN | 42.350 HUF |
Alkar (lágyrészi) natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 118.800 HUF |
Alkar natív MR vizsgálata 3 TESLA | 86.900 HUF |
Arckoponya natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 88.000 HUF |
Arckoponya natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 74.250 HUF |
Arckoponya natív MR vizsgálata 3 TESLA | 56.100 HUF |
Arckoponya natív MR vizsgálata OPEN | 42.350 HUF |
Belsőfül és koponya natív és kontrasztanyagos MR vizsgálata 3 TESLA | 118.800 HUF |
Belsőfül és koponya natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 100.650 HUF |
Belsőfül és koponya natív MR vizsgálata 3 TESLA | 86.900 HUF |
Belsőfül és koponya natív MR vizsgálata OPEN | 68.750 HUF |
Boka natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 118.800 HUF |
Boka natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 100.650 HUF |
Boka natív MR vizsgálata 3 TESLA | 86.900 HUF |
Boka natív MR vizsgálata OPEN | 68.750 HUF |
Comb natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 118.800 HUF |
Comb natív MR vizsgálata 3 TESLA | 86.900 HUF |
Csípő natív és kontrasztos MR vizsgálata - mindkettő 3 TESLA | 144.100 HUF |
Csípő natív és kontrasztos MR vizsgálata - mindkettő OPEN | 116.600 HUF |
Csípő natív MR vizsgálata - mindkettő 3 TESLA | 112.200 HUF |
Csípő natív MR vizsgálata - mindkettő OPEN | 84.700 HUF |
Csukló natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 118.800 HUF |
Csukló natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 100.650 HUF |
Csukló natív MR vizsgálata 3 TESLA | 86.900 HUF |
Csukló natív MR vizsgálata OPEN | 68.750 HUF |
Emlő natív és kontrasztanyagos MR vizsgálata 3 TESLA | 99.550 HUF |
Emlő natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 88.000 HUF |
Emlő natív MR vizsgálata 3 TESLA | 72.600 HUF |
Emlő natív MR vizsgálata OPEN | 60.500 HUF |
Felkar natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 118.800 HUF |
Felkar natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 100.650 HUF |
Felkar natív MR vizsgálata 3 TESLA | 86.900 HUF |
Felkar natív MR vizsgálata OPEN | 68.750 HUF |
Gerinc - 3 régió natív MR vizsgálata 3 TESLA | 168.300 HUF |
Gerinc - 3 régió natív MR vizsgálata OPEN | 127.050 HUF |
Gerinc - ágyéki natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 88.000 HUF |
Gerinc - ágyéki natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 74.250 HUF |
Gerinc - ágyéki natív MR vizsgálata 3 TESLA | 56.100 HUF |
Gerinc - ágyéki natív MR vizsgálata OPEN | 42.350 HUF |
Gerinc - háti natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 88.000 HUF |
Gerinc - háti natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 74.250 HUF |
Gerinc - háti natív MR vizsgálata 3 TESLA | 56.100 HUF |
Gerinc - háti natív MR vizsgálata OPEN | 42.350 HUF |
Gerinc - nyaki natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 88.000 HUF |
Gerinc - nyaki natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 74.250 HUF |
Gerinc - nyaki natív MR vizsgálata 3 TESLA | 56.100 HUF |
Gerinc - nyaki natív MR vizsgálata OPEN | 42.350 HUF |
Has és Kismedence natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 0 HUF |
Has és Kismedence natív MR vizsgálata 3 TESLA | 0 HUF |
Hasi natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 0 HUF |
Hasi natív MR vizsgálata 3 TESLA | 0 HUF |
Keresztcsont (sacrum) natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 88.000 HUF |
Keresztcsont (Sacrum) natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 74.250 HUF |
Keresztcsont (sacrum) natív MR vizsgálata 3 TESLA | 56.100 HUF |
Keresztcsont (Sacrum) natív MR vizsgálata OPEN | 42.350 HUF |
Kéz - ujjak ízületei natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 118.800 HUF |
Kéz - ujjak ízületei natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 100.650 HUF |
Kéz - ujjak ízületei natív MR vizsgálata 3 TESLA | 86.900 HUF |
Kéz - ujjak ízületei natív MR vizsgálata OPEN | 68.750 HUF |
Kismedence natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 0 HUF |
Kismedence natív MR vizsgálata 3 TESLA | 0 HUF |
Kolangiográfia (MRCP) natív MR vizsgálata 3 TESLA | 0 HUF |
Kolangiográfia (MRCP) natív MR vizsgálata OPEN | 0 HUF |
Könyök natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 118.800 HUF |
Könyök natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 100.650 HUF |
Könyök natív MR vizsgálata 3 TESLA | 86.900 HUF |
Könyök natív MR vizsgálata OPEN | 68.750 HUF |
Lábfej natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 118.800 HUF |
Lábfej natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 100.650 HUF |
Lábfej natív MR vizsgálata 3 TESLA | 86.900 HUF |
Lábfej natív MR vizsgálata OPEN | 68.750 HUF |
Lábszár natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 118.800 HUF |
Lábszár natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 100.650 HUF |
Lábszár natív MR vizsgálata 3 TESLA | 86.900 HUF |
Lábszár natív MR vizsgálata OPEN | 68.750 HUF |
Nyaki lágyrész natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 74.250 HUF |
Nyaki lágyrészi natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 88.000 HUF |
Orbita natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 88.000 HUF |
Orbita natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 74.250 HUF |
Orbita natív MR vizsgálata 3 TESLA | 56.100 HUF |
Orbita natív MR vizsgálata OPEN | 42.350 HUF |
Sella (agyalapi mirigy) natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 88.000 HUF |
Sella (agyalapi mirigy) natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 74.250 HUF |
Sella (agyalapi mirigy) natív MR vizsgálata 3 TESLA | 56.100 HUF |
Sella (agyalapi mirigy) natív MR vizsgálata OPEN | 42.350 HUF |
Szív natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 172.700 HUF |
Szív natív MR vizsgálata 3 TESLA | 132.000 HUF |
Térd natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 88.000 HUF |
Térd natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 74.250 HUF |
Térd natív MR vizsgálata - 3 TESLA | 56.100 HUF |
Térd natív MR vizsgálata OPEN | 42.350 HUF |
Váll natív és kontrasztos MR vizsgálata 3 TESLA | 88.000 HUF |
Váll natív és kontrasztos MR vizsgálata OPEN | 74.250 HUF |
Váll natív MR vizsgálata 3 TESLA | 56.100 HUF |
Váll natív MR vizsgálata OPEN | 42.350 HUF |
Végbél zselés feltöltéses MR vizsgálata 3 TESLA | 103.400 HUF |
Végbél zselés feltöltéses MR vizsgálata OPEN | 88.000 HUF |
Mielőtt időpontot foglal
Jelezze kollégáink felé, amennyiben fém, vagy idegenanyag van beültetve a szervezetébe továbbá,
ha test súlya meghaladja a 120 kg-ot!
Kontrasztanyagos vizsgálatok esetén, 4 héten belüli vesefunkciós vérvétel szükséges!
Gyakori kérdések
NYITOTT GÉP és ZÁRT GÉP- 0,4 Tesla és 3 Tesla
LELETEZÉS – 3 munkanap
FIZETÉS – készpénz
GYERMEK MR – lehetséges
LELETEZÉS – 3 munkanap
FIZETÉS – készpénz
GYERMEK MR – lehetséges