AFFIDEA Diagnosztika - Péterfy Sándor utcai Kórház és OBSI
1081 Budapest, Gázláng u. 3.
MR vizsgálatok árai
Vizsgálat megnevezése | Vizsgálat ára |
---|---|
Agykoponya natív angiográfiás MR vizsgálata | 48.000 HUF |
Agykoponya natív és kontrasztos angiográfiás MR vizsgálata | 99.000 HUF |
Agykoponya natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Agykoponya natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Alkar natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Alkar natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Arckoponya natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Arckoponya natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Belső fül natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Belső fül natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Boka natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Boka natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Comb natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Comb natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Csípő natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Csípő natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Csukló natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Csukló natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Felkar natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Felkar natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Gerinc - 3 régió natív és kontrasztos MR vizsgálata | 145.000 HUF |
Gerinc - 3 régió natív MR vizsgálata | 105.000 HUF |
Gerinc - ágyéki natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Gerinc - ágyéki natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Gerinc - háti natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Gerinc - háti natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Gerinc - nyaki natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Gerinc - nyaki natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Has és kismedence natív és kontrasztos MR | 115.000 HUF |
Has és kismedence natív MR vizsgálata | 76.000 HUF |
Has natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Has natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Keresztcsont (Sacrum) natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Keresztcsont (Sacrum) natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Kéz - ujjak ízületei natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Kéz - ujjak ízületei natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Kismedence natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Kismedence natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Kolangiográfia (MRCP) és has natív és kontrasztos MR vizsgálata | 103.000 HUF |
Kolangiográfia (MRCP) és has natív MR vizsgálata | 53.000 HUF |
Könyök natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Könyök natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Lábfej natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Lábfej natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Lábszár natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Lábszár natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Mellkas natív és kontrasztos MR vizsgálata | 74.900 HUF |
Mellkas natív MR vizsgálata | 32.900 HUF |
Nyaki lágyrész natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Nyaki lágyrész natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Orbita natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Orbita natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Sella (agyalapi mirigy) natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Sella (agyalapi mirigy) natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Térd natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Térd natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Váll natív és kontrasztos MR vizsgálata | 93.000 HUF |
Váll natív MR vizsgálata | 43.000 HUF |
Vékonybél (enterográfia) natív és kontrasztos MR vizsgálata | 100.000 HUF |
Mielőtt időpontot foglal
Jelezze kollégáink felé, amennyiben fém, vagy idegenanyag van beültetve a szervezetébe továbbá,
ha test súlya meghaladja a 150 kg-ot!
Kontrasztanyagos vizsgálatok esetén, 4 héten belüli vesefunkciós vérvétel szükséges!
Gyakori kérdések
ZÁRT GÉP – 1,5 Tesla
LELETEZÉS – 2-3 munkanap
FIZETÉS – készpénz, bankkártya, EP kártyára számla igényelhető
GYERMEK MR – lehetséges
LELETEZÉS – 2-3 munkanap
FIZETÉS – készpénz, bankkártya, EP kártyára számla igényelhető
GYERMEK MR – lehetséges